Buscador de inmuebles
Resultados de búsqueda
| Multimedia | Operación | Tipo | Dorm. | Zona | m² | eur/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler | Oficinas | Estación - Centro | 1600m² | 3 | 5.000,00 € | ||
| Alquiler | Oficinas | Primera Fase | 47m² | 13 | 650,00 € | ||
| Alquiler | Locales | Primera Fase | 45m² | 14 | 650,00 € | ||
| Alquiler | Piso | 4 | Primera Fase | 114m² | 7 | 875,00 € | |
| Alquiler | Piso | 4 | Primera Fase | 114m² | 7 | 875,00 € | |
| Alquiler | Piso | 3 | Otras Zonas | 16m² | 18 | 300,00 € | |
| Alquiler | Locales | Primera Fase | 250m² | 12 | 3.000,00 € | ||
| Alquiler | Locales | Primera Fase | 150m² | 11 | 1.750,00 € | ||
| Alquiler | Piso | 4 | Estación - Centro | 100m² | 2 | 280,00 € | |
| Alquiler | Garaje | Primera Fase | 0 | 50,00 € | |||
| Alquiler | Piso | 1 | Estación - Centro | 70m² | 10 | 730,00 € | |
| Alquiler | Garaje | Estación - Centro | 0 | 40,00 € | |||
| Alquiler | Garaje | Primera Fase | 0 | 45,00 € | |||
| Alquiler | Piso | 1 | Segunda Fase | 55m² | 11 | 640,00 € | |
| Alquiler | Piso | 1 | Otras Zonas | 65m² | 10 | 700,00 € | |
| Alquiler | Piso | 1 | Estación - Centro | 0 | 750,00 € | ||
| Alquiler | Piso | 1 | Estación - Centro | 70m² | 10 | 750,00 € | |
| Alquiler | Habitación | 1 | Estación - Centro | 0 | 250,00 € | ||
| Alquiler | Trastero | Segunda Fase | 4m² | 17 | 70,00 € | ||
| Alquiler | Habitación | 3 | Segunda Fase | 110m² | 2 | 275,00 € |
